Sigvaris Cotton Women's Knee High 20-30 mmHg
Size Charts
Size | SS | SL | MS | ML | LS | LL | XS | XL |
Ankle | 7" - 8.5" | 8.5" - 10" | 10" - 11.5" | 11.5" - 14" | ||||
Calf Length | <16" | >16" | <16" | >16" | <16" | >16" | <16" | >16" |
Calf Circ. | 11" - 15.5" | 12.5" - 17.5" | 14" - 20" | 16" - 24" | ||||
Thigh Circ. | 18" - 26" | 19" - 28.5" | 20.5" - 33" | - | ||||
Leg Length: Women | <28.5" | >28.5" | <28.5" | >28.5" | <28.5" | >28.5" | - | |
Leg Length: Men | <30" | >30" | <30" | >30" | <30" | >30" | - |
Women’s Shoe Sizes: Short Leg 5.5–9.5, Long Leg 8–12
Men’s Shoe Sizes: Short Leg 7–11, Long Leg 9.5–14