Sigvaris Microfiber Men's Knee High 15-20 mmHg
Size Charts
Size | SS | SL | MS | ML | LS | LL | XS | XL |
MX | LX | XX | ||||||
Ankle Circ. | 7" - 8.5" | 8.5" - 10" | 10" - 11.5" | 11.5" - 14" | ||||
Calf Circ. | 11" - 15.5" | 12.5" - 17.5" | 14" - 20" | 16" - 24" | ||||
Calf Length | <16" | >16" | <16" | >16" | <16" | >16" | <16" | >16" |
Thigh Circ. | 18" - 26" | 19" - 28.5" | 20.5" - 33" | - | ||||
Leg Length | <30" | >30" | <30" | >30" | <30" | >30" | <30" | >30" |
Men’s shoe sizes: Short leg 7–11, long leg 9.5–14 (For extended foot sizes: long leg 12.5–17.5)
* MX, LX, and XX extended foot sizes only available in calf style in Black & Tan Khaki in 15–20 & 20–30mmHg only.
Extended foot sizes not available with grip top